Imashini yo gucura imashini ya PET 6 Cavity Automatic Blow Molding Machine
Ibisobanuro
| Ikintu | HGA.ES -6C76S | |
| Igikoresho | Ingano ntarengwa y'ibikoresho byo mu gikoni | mililitiro 600 |
| Ingano y'umurambararo w'ijosi | Munsi ya mm 50 | |
| Umurambararo wa konteyineri ntarengwa | 6 0mm | |
| Uburebure bwa konteneri ntarengwa | mm 180 | |
| Umusaruro w'inyigisho | Hafi 7200bph | |
|
Gutunganya | Gufunga Stroke | Uruhande rumwe rw'uruhande 46mm |
| Intera hagati y'ibimera (ntarengwa) | 292mm | |
| Intera hagati y'ibimera (nibura) | 200mm | |
| Stroke yo Kurambura | mm 200 | |
| Intera yo gutegura mbere | mm 76 | |
| Icyuma gifata imiterere mbere y'igihe | ibice 132 | |
| Umwobo | 6 No. | |
| Sisitemu y'amashanyarazi | Ingufu zose zashyizweho | 55KW |
| Ingufu zo Gushyushya za Max. | 45 kw | |
| Ingufu zo Gushyushya | 25 kw | |
|
Sisitemu y'ikirere | Umuvuduko w'imikorere | 7 kg/cm2 |
| Ikoreshwa ry'umwuka muke | Litiro 1000/umunota | |
| Umuvuduko wo guhumeka | 30 kg/cm2 | |
| Ikoreshwa ry'umwuka mwinshi | 4900ltr/umunota | |
| Amazi akonje | Umuvuduko w'imikorere | 5-6 kg/cm2 |
| Ubushyuhe | 8-12℃ | |
| Igipimo cy'amazi asohoka | Litiro 91.4/umunota | |
| Imashini | Ingano (L×W×H) | 5020×1770×1900mm |
| Uburemere | ibiro 5000 | |







