Umugenzuzi w'ubucucike
Imiterere ya mashini
l. Genzura ubushyuhe bw'iwino mu gihe ugenzura ubushyuhe bwayo, hanyuma ufungure uburyo bwo gushyushya iyo ubushyuhe bw'iwino bugabanutse kugira ngo ubushyuhe bwayo buhore buhamye.
2. Igishyushya, imashini ipima ubushyuhe n'imashini igenzura ubushyuhe birahujwe, byoroshye gukoresha.
3. Iteranyirizo ry'ubushyuhe ririnda umuvuduko kandi ntirishobora guturika, rifite ubwishingizi bw'ubushyuhe bw'ingingo nyinshi, kandi rifite umutekano mwinshi.
4. Iyo ubushyuhe bwiyongereye bitewe no kugabanuka k'ubushyuhe bw'amazi, imikorere yo kongeramo solvent izahagarara munsi y'ubushyuhe bwagenwe.
5. Ubushyuhe ntarengwa bwo gushyushya ni 60°C, hamwe cyangwa hakuwemo ikosa ryo kugenzura 0.5°C.
6. Ubushyuhe bw'amazi bugenzurwa neza na 0.5°C cyangwa minus hakoreshejwe uburyo bwa PID.
7. Guhagarika gushyushya igihe pompe ya diaphragm ihagaze.
Ibisobanuro bya tekiniki
| Icyitegererezo | V-03-D | V-10-D | V-15 -D | V -20-D | V -15 -D-AR | V-15-D-CT |
| Isura | SS304, AGASANDUKU K'IBIKUBIYEMO | |||||
| Uburyo bwo gukora neza | 2% | |||||
| Uburyo bwo gutwara imodoka | ikoranabuhanga | |||||
| Ibipimo byo hanze | Harimo Hol der: W36xD35xH120cm Nta gikoresho gifata: W36xD35xH77cm | W4 6XD 39xH86cm | W44XD40 xH86cm | |||
| Uburemere (bufite icyo bufata) | 24kg | 29kg | ibiro 31 | ibiro 33 | 50kg | 53kg |
| Ingano yo kugenzura | Igikombe cya Zahn cya No.3 Amasegonda 10-140, 100-400 cps | |||||
| Ubushobozi bwa SolventTank | 18L | |||||
| Hanze ya Tube | OD8mm ID5mm L 1.5m
| OD10mm Indangamuntu.6.5mm metero L2.5 | OD12mm ID8mm L 2.5m | OD16mm ID11mm L 2.5m | OD12mm ID8mm L 2.5m | OD12mm ID8mm L 2.5m |
| Muri Tabo | OD10mm Indangamuntu 6.5mm L 1.5m | OD12mm Indangamuntu 8mm L 2.5m | OD16mm Indangamuntu 11mm L 2.5m | OD21mm Indangamuntu 15mm L 2.5m | OD16mm Indangamuntu 11mm L 2.5m | OD16mm Indangamuntu 11mm L 2.5m |
| Kugenzura neza | 0.6- 1.7L/umunota | 1.5- 4.5L/umunota | 3.5- 9L/umunota | 7.5- 19L/umunota | 3.5- 9L/umunota | 3.5- 9L/umunota |
| Ikoreshwa ry'umwuka | Litiro 20/umunota | 40L/umunota | 90L/umunota | 160L/umunota | 90L/umunota | 90L/umunota |
| Umuvuduko w'akazi | 0 .3Mpa | |||||
| Voltage ikora | 220V, 40W | |||||
| Porogaramu | Gucapa no gutera imiti gucapa | Icapiro rya Roto-Gravure cyangwa Flexo | Roto-Gravure, Flexo, Lamination cyangwa Coating | Roto-Gravure, Flexo, Lamination cyangwa Coating | Roto-Gravure, Flexo, Lamination cyangwa Coating | Roto-Gravure, Flexo, Lamination cyangwa Coating |







