BX-TG650 Imashini yo gushushanya no gusset y'isakoshi iboshye
Ibisobanuro
| Ikintu | Igipimo | Ibitekerezo |
| Ubugari bw'umwenda | mm 350-650 |
|
| Ingano y'umutambaro | Φ500-1500mm |
|
| Umuvuduko wa Gusset | Ntarengwa 150m/umunota |
|
| Ubujyakuzimu bw'umuyoboro w'amazi | Ntarengwa 100mm | Nk'uko umukiriya abisabye |
| Ingufu zose | 13kw |
|
| Ikoreshwa ry'umwuka | 0.2M3/umunota |
|
| Uburemere bw'imashini | Hafi 2.5T |
|
| Igipimo (imiterere) | 7500x1300x1600mm |
Buri mashini igizwe na
| S/N | Ibisobanuro | Igice Gikuru | Icyitegererezo | Ingano. | Icyakozwe. | Ibitekerezo |
| 1 | Gukuraho ikibazo | Ishami ryo Kugarura Ubushobozi | 800 | Itsinda rya 1 | Pea Shinn | Unwinder ifite lifti yikora kugira ngo ishyiremo imyenda mu buryo bwikora, kandi byoroshye kuyikoresha. Ifite EPC, igenzura umuvuduko w'amashanyarazi. |
| Feri y'umwuka | Itsinda rya 1 | Tayiwani | ||||
| Umuyoboro w'Imodoka | ibice 2 | Igishinwa | ||||
| Silindari ya Hydraulic yo Gupakira Imyenda | Itsinda rya 1 | Igishinwa | ||||
| EPC | Itsinda rya 1 | Igishinwa | ||||
| Umugenzuzi w'Umuvuduko w'Imodoka | Itsinda rya 1 | Pea Shinn | ||||
| 2 | Igice cya Twist & Gusset | Igikoresho cyo kuzunguruka | 800 | Itsinda rya 1 | Pea Shinn | Igikoresho cyo kuzunguruka gikoreshwa n'intoki kandi gishobora guhindurwa, cyoroshye gukora. Igikoresho cyo kuzunguruka intambwe ku yindi, |
| Ishami rya Gusset | 800 | Itsinda rya 1 | Pea Shinn | |||
| Ipine ya Gusset | Itsinda rya 1 | Pea Shinn | ||||
| Agakoresho ko gupfuka | 800 | Itsinda rya 1 | Pea Shinn | |||
| Moteri ya Nip | 5.5kw | Itsinda rya 1 | Siemens | |||
| Inverter | 5.5kw | Itsinda rya 1 | Yaskawa | |||
| 3 | Gusubiza inyuma | Ishami ryo Gusubiza Inyuma ry'Umuhanda ryo Hagati | 800 | Itsinda rya 1 | Pea Shinn | Ubwoko bwo kuzunguruka hagati, komeza kuzunguruka neza kandi neza. Igenzura ry'umuvuduko ryikora hamwe n'umuvuduko wo kugenzura inverter |
| Umuyoboro w'Imodoka | 800 | Itsinda rya 1 | Igishinwa | |||
| Akadomo k'imashini | 800 | Itsinda rya 1 | Pea Shinn | |||
| Umuyoboro w'Umwotsi Uzunguruka | ibice 2 | Igishinwa | ||||
| Moteri yo gusubira inyuma | 5.5kw | Itsinda rya 1 | Siemens | |||
| Inverter | 5.5kw | Itsinda rya 1 | Yaskawa | |||
| Kugenzura umuvuduko w'imodoka | Itsinda rya 1 | Pea Shinn | ||||
| Silindari y'umwuka yo gukuramo imyenda | Itsinda rya 1 | Pea Shinn |
Ikiranga
1. Twist & Gusset kuri interineti, aho guhindukira neza no guseta neza
2. Iyi Unit ishobora gukoreshwa mu guhindura no kugabanya ingano y'ibikoresho, cyangwa Gusset & Rewinding, cyangwa Twist & Gusset & Rewinding ukwayo.
3. Gucunga umuvuduko w'amashanyarazi byikora ku buryo bwikora
4. EPC ifite ibikoresho byo koroshya
Ibyiza byacu
1. Dufite inganda ebyiri za metero kare 10000 n'abakozi 100 gusa kugira ngo twizereze ko Honed Tubes zizagenzura ubuziranenge bw'ibicuruzwa;
2. Hakurikijwe igitutu cya silinda n'ingano y'umurambararo w'imbere, umuyoboro utandukanye wa silinda ya hydraulic watoranywa;
3. Impamvu dushishikajwe nayo ni --- inseko y'abakiriya kunyurwa;
4. Ukwemera kwacu ni --- kwitondera buri kantu kose;
5. Icyifuzo cyacu ni ----ubufatanye butunganye
Ibibazo Bikunze Kubazwa
Ushobora kuvugana n'umucuruzi uwo ari we wese kugira ngo akugurishe. Tanga ibisobanuro birambuye ku byo ukeneye mu buryo busobanutse neza uko bishoboka kose. Kugira ngo tubashe kukoherereza icyo gicuruzwa ku nshuro ya mbere.
Kugira ngo utange ibitekerezo cyangwa uganireho byinshi, ni byiza kutwandikira ukoresheje Skype, QQ cyangwa WhatsApp cyangwa ubundi buryo bwihuse, mu gihe habayeho gutinda.
Ubusanzwe dutanga ibiciro mu masaha 24 nyuma yo kubona ikibazo cyawe.
Yego. Dufite itsinda ry'abahanga bafite uburambe buhagije mu gushushanya no gukora.
Tubwire ibitekerezo byawe gusa maze tuzagufasha gushyira mu bikorwa ibitekerezo byawe.
Mu by'ukuri, biterwa n'ingano y'itumira n'igihe utanga itumiza.
Buri gihe iminsi 60-90 ishingiye ku itondekanya rusange.
Twemera EXW, FOB, CFR, CIF, nibindi. Ushobora guhitamo ikoroheye cyangwa ihendutse kuri wewe.


-拷贝1-300x110.png)




