Agasanduku k'amazi akonjesha Ubwoko bw'amazi
Intangiriro
| Ingingo | Izina | PS-20HP | Ibisobanuro |
| 1 | Compressor | Ikirango | Panasonic |
| Imbaraga zinjiza firigo (KW) | 24.7KW | ||
| Igikorwa cyo gukonjesha kigezweho (A) | 31.8 | ||
| 2 | Pompe y'amazi | Imbaraga | 2.2 KW |
| Kuzamura H 20M | Umuyoboro munini utemba | ||
| Igipimo cyo gutemba | 17 m3 / h | ||
| 3 | Umuyoboro | Andika | Igikonoshwa cy'umuringa n'ubwoko bwa Tube |
| Amazi akonje | 12 m3 / h | ||
| Guhana Ubushyuhe | 32KW | ||
| 4 | Imashini | Andika | Igikonoshwa cy'umuringa n'ubwoko bwa Tube |
| Amazi akonje atemba | 12 m3 / h | ||
| Guhana Ubushyuhe | 36 KW | ||
| 5 | Imiyoboro | Ingano | 2 cm |
| 6 | Ubushyuhe bwa Digitale | Ubwoko bwibisohoka | Ibisohoka |
| Urwego | 5-50 ℃ | ||
| Ukuri | ± 1.0 ℃ | ||
| 7 | Igikoresho cyo kumenyesha | Ubushyuhe budasanzwe | Imenyekanisha ry'ubushyuhe buke bw'amazi, hanyuma ukate compressor |
| Guhindura icyiciro cyo gutanga amashanyarazi | Kumenya icyiciro cya power birinda pompe na compressor guhinduka | ||
| Umuvuduko mwinshi kandi muto wacitse | Umuvuduko wumuvuduko umenya umuvuduko wa sisitemu ya firigo | ||
| Kurenza urugero | Ubushyuhe bwumuriro burinda compressor | ||
| Ubushyuhe bukabije | Kurinda imbere birinda compressor | ||
| Kurenza Amapompo | Kurinda ubushyuhe | ||
| Inzira ngufi | Guhindura ikirere | ||
| Itangazamakuru rikonje | Kanda amazi / Antifreeze | ||
| 8 | Ibiro | KG | 630 |







